产品名称 | 宿营车 |
|
|
总质量(Kg) | 16495,16095 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 10480,10280,9880,9680,9070,8870×2540×3960 |
整备质量(Kg) | 16365,16300,15965,15900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/6,16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3230,1450/2920 |
轴荷(Kg) | 5950/10545,5800/10295 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 该车装备有折叠床铺,空调,卫浴等具有野外宿营保障功能的专用装置,主要用于野外宿营.侧面防护采用裙板结构,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接+焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)140×50,后部防护离地高度(mm):400.选装限速装置,限速89km/h,ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.停车作业时车厢可向外拓展.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10480/5800/1450/3230,10280/5600/1450/3230,9880/5200/1450/3230,9680/5000/1450/3230,9070/4700/1450/2920,8870/4500/1450/2920.随底盘选装驾驶室. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 | 213 228 240 188 199 180 257 |