【整车技术参数】 |
产品名称 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9570,9505,10070,10005,10320,10255 | 外形尺寸(mm) | 7700,8000,8600,9200×2550,2600×3900,3980,4000 |
整备质量(Kg) | 8300,7800,7550 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,6200,6800,7600,7900×2440,2420×2400,2500,2600 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/15,17/14,17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2050,1450/2450,1450/2550 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。货厢顶部封闭,不可开启。选装限速装置,限速89km/h。选装液压尾板,后部液压尾板收起状态长度为280mm,液压尾板总质量为450千克,安装液压尾板时,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护直径120mm,下边缘离地高度500mm。选装侧面箱门型式。选装后门样式。选装制冷量相同的制冷机组。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车装MC07.29-60,MC07.31-60,MC07.33-60,MC07.25-60,WP7.270E61,WP6H245E61,MC07H.35-60,MC07H.33-60,MC07.34-60,MC07.27-60,MC05H.25-60,WP8.350E61,WP7.300E61,WP6H270E61,MC07H.29-60,WP7H270E62,WP7H300E62,WP7H320E62发动机对应的油耗申报值均为25.3L/100km。主要专用装置为厢体和冷藏机组。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。车长/轴距对应关系为:7700/4200,8000/4500,8600/4700,9200/5200. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 7360 | 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 190 202 213 228 240 254 |
1.国产优质底盘
2.主要技术要求
2.1驱动形式:4×2,底盘最大允许总质量:≥18000KG
2.2发动机:柴油发动机
2.3发动机功率(kw)≥200
※2.4排放标准:国六
2.5底盘配置:前盘后鼓制动,电子控制制动系统(EBS)或同功能配置,汽车电子稳定控制系统(ESC)或同功能配置,液力缓速器,定速巡航,双回路气压制动,弹簧储能断气制动,发动机排气制动,气动主驾座椅,全轮胎压监测。
3.驾乘室
3.1单排双门带卧铺驾驶室
3.2中控门锁+钥匙控制
3.3电动车窗,后视镜带电动+电热功能,原车空调
3.4要求:整体防腐处理,确保车辆经久耐用、舒适安全可靠
4.厢体:
4.1厢体由冷冻室、冷藏室组成,保温、密封性高,冷冻室、冷藏室合计容积不小于50m3
4.2车厢前部安装制冷机组,厢体内设置温度记录仪,LED理货射灯
5.制冷机组:投标时需标明制冷机组的品牌型号及具体技术指标,作为评审的重要考量。制冷循环系统为顶出风、底回风。制冷设备可由外接电源供电。
6.电气系统:
6.1车厢两侧上部各配置不少于三盏LED照明灯、不少于三盏爆闪灯、车厢尾部配置不少于两盏LED照明灯
6.2开关:蓄电池总电源开关,双重控制,一个电子开关位于驾驶室内,一个手动开关位于蓄电池箱近旁;蓄电池安装部位合理,更换方便。电动式雨刷间歇开关等各类开关设置科学合理。
6.3车厢内设有LED白光照明灯带,能够满足整个箱体的照明
6.4驾驶室内加装驻车空调,车内加装静音发电机,可以利用车载发电机驱动驻车空调(静音发电机使用时间≥8小时)
6.5配备能实现360°全景行车记录仪,内存不小于32G,拍摄时间不小于6小时,具有夜视功能,夜间图像清晰,自动循环录影,配置不小于7英寸高清显示屏配置倒车雷达不少于4个探头
7.警灯警报:车头前顶部设置长排式警灯、单音100W警报器。警灯警报电路为独立附加电路,控制器安装在驾驶室内。
8.外观油漆
8.1厢体所有焊接金属面应打磨光滑、无毛刺,并喷漆处理。
8.2漆料:车厢表面喷涂消防红色。
8.3反光带:为保证夜间工作安全,车身设有符合安全标准的荧光反光带。
8.4涂装要求:按照《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装操作手册》要求进行涂装。
9.标识标牌:所有操作开关及仪表均有符合规范的中文防水金属标识。
10.投标时应提供车辆所有配置清单及实物图片,车辆配置高低将作为评审的重要考量。