重汽汕德卡单桥洒水车(可选雾炮):潍柴220马力,容积13.6立方,公告、免征、环保。
底盘型号:ZZ5186XXYK501GF1,潍柴220马力国六发动机,G5-M系列驾驶室,轴距:4500、4700mm,豪沃8档变速箱,4.5吨前桥,9吨后桥,250大梁,295/80R22.5或10.00R20钢丝胎,200L油箱。
全系标配:自动空调,四通道ABS,气囊座椅,电动玻璃,中控锁,摇控钥匙,可调节多功能方向盘,电动调节带加热后视镜。
【整车技术参数】 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.16 |
额定载质量(Kg) | 10170,10105 | 外形尺寸(mm) | 8400,8600×2520×3250 |
整备质量(Kg) | 7700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2450 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 1,仅用轴距4500mm和4700mm; 该车主要用于洒水及园林绿化.主要专用装置由罐体、喷洒系统组成,外形长与轴距 (mm)对应关系:8600/4700,8400/4500。罐体总容量:11.16立方米,有效容积:10.63立方米,介质:丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,当轴距为4500mm时,罐体尺寸(长×宽×高)为(mm):4800×2300×1450;当轴距为4700mm时,罐体尺寸(长×宽×高)为(mm):5000×2250×1400;2.侧、后防护均采用Q235,侧防护与副大梁螺栓连接,后防护采用螺栓连接,后防护截面尺寸:150×50mm,下边缘离地高460mm;3、随底盘选装驾驶室;选装喷雾装置;4、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300。5、仅采用的发动机型号为:MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07H.29-60,WP4.6NQ220E61,WP6H245E61,WP6H270E61;选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 MC07H.29-60 WP7.270E61 WP7H270E62 WP7H245E62 WP7H220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7470 6220 6220 4580 6870 6870 6870 4910 4910 4910 7360 7470 6800 6800 6800 6870 6870 6870 | 220 199 180 162 213 202 188 180 166 147 213 199 199 180 162 190 202 213 |

洒水车 多功能抑尘车 多功能洒水车 降尘洒水车 雾炮洒水车 煤矿降尘车 蓝牌抑尘车 5吨抑尘车